Follow Us on Google+

Request A Price Quote:

National Stock Number (NSN) Output Data

NSN:
NIIN:
Item Name:
VALVE , CAGE AND STRA

Reference/Part Number

Part Number CAGE Status RNCC RNVC DAC RNAAC MSDS SADC
E2870PC15T017-25 59560 F 5 9 6 AX
32366 59560 F 5 9 6 HD
BM9-85180 0BR59 A 3 2 5 ZZ
32366 0BR59 A 3 2 5 ZZ
E2891PC17-25-118 59560 F 5 9 6 AX
9-85180 0BR59 A 3 2 5 ZZ
D2897PC207-209-213-214-216 59560 F 5 9 6 AX
E2870PC15T017-25 0BR59 A 5 2 5 ZZ
E2871PC15T017-25-36 59560 F 5 9 6 AX
E2871PC15T017-25-36 0BR59 A 5 2 5 ZZ
E2872PC15T017-25 0BR59 A 5 2 5 ZZ
AVG26S47-8PC15T017-25-36 80064 A 5 2 6 AX
E2892PC15T017-25 59560 F 5 9 6 AX
9-85180 82328 T 5 9 6 HD
E2890PC17-25-118 0BR59 A 5 2 5 ZZ
AVG26S47-9PC15T017-25 80064 A 5 2 6 AX
AVG26S49-7PC15T017-25 80064 A 5 2 6 AX
E2872PC15T017-25 59560 F 5 9 6 AX
PN88493C 82328 T 5 9 6 HD
AVG6S47-41PC17-25-118 80064 A 5 2 6 AX
E2891PC17-25-118 0BR59 A 5 2 5 ZZ
E2892PC15T017-25 0BR59 A 5 2 5 ZZ
AVG6S47-42PC17-25-118 80064 A 5 2 6 AX
E2909PC26-30T032-35 0BR59 A 5 2 5 ZZ
E1118PC32T034 59560 F 5 9 6 AX
A028S47-7PC15T017-25 80064 A 5 2 6 AX
E2916PC26-30T032-35 0BR59 A 5 2 5 ZZ
AVG6S47-43PC15T017-25 80064 A 5 2 6 AX
BM9-85180 82328 T 5 9 6 HD
E2909PC26-30T032-35 59560 F 5 9 6 AX
A028S47-8PC15T017-25-36 80064 A 5 2 6 AX
E3052PC17-25-118 0BR59 A 5 2 5 ZZ
A028S47-9PC15T017-25 80064 A 5 2 6 AX
E3052PC17-25-118 59560 F 5 9 6 AX
E2916PC26-30T032-35 59560 F 5 9 6 AX
DE51S4605-2PC26-30T032-35 80064 A 5 2 6 AX
E2890PC17-25-118 59560 F 5 9 6 AX
E1118PC32T034 0BR59 A 5 2 5 ZZ
D2897PC207-209-213-214-216 0BR59 A 5 2 5 ZZ
PN88493C 0BR59 A 3 2 5 ZZ

CAGE Information

Code Company
0BR59 DRESSER-RAND COMPANY DBA STEAM TRBIN
59560 TERRY CORP OF CONNECTICUT SUB OF ING
80064 NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND
82328 DRESSER RAND CO TERRY CORP STEAM TUR

Federal Supply Class

Title

STEAM TURBINES AND COMPONENTS

Inclusions:

INCLUDES MERCURY VAPOR TURBINES.

Exclusions:

Similar Parts

32366 , 32366 , 2825-00-338-7652 , 2825003387652 , 003387652 , E2870PC15T017-25 , 32366 , BM9-85180 , 32366 , E2891PC17-25-118 , 9-85180 , D2897PC207-209-213-214-216 , E2870PC15T017-25 , E2871PC15T017-25-36 , E2871PC15T017-25-36 , E2872PC15T017-25 , AVG26S47-8PC15T017-25-36 , E2892PC15T017-25 , 9-85180 , E2890PC17-25-118 , AVG26S47-9PC15T017-25 , AVG26S49-7PC15T017-25 , E2872PC15T017-25 , PN88493C , AVG6S47-41PC17-25-118 , E2891PC17-25-118 , E2892PC15T017-25 , AVG6S47-42PC17-25-118 , E2909PC26-30T032-35 , E1118PC32T034 , A028S47-7PC15T017-25 , E2916PC26-30T032-35 , AVG6S47-43PC15T017-25 , BM9-85180 , E2909PC26-30T032-35 , A028S47-8PC15T017-25-36 , E3052PC17-25-118 , A028S47-9PC15T017-25 , E3052PC17-25-118 , E2916PC26-30T032-35 , DE51S4605-2PC26-30T032-35 , E2890PC17-25-118 , E1118PC32T034 , D2897PC207-209-213-214-216 , PN88493C ,