Follow Us on Google+

Request A Price Quote:

National Stock Number (NSN) Output Data

NSN:
NIIN:
Item Name:
BEARING , SLEEVE

Definition:

A TUBULAR SHAPED ITEM WITH OR WITHOUT FLANGE(S) DESIGNED TO REDUCE FRICTION AND CARRY A KINETIC LOAD ON THE SURFACE(S) PARALLEL TO THE AXIS OF THE BORE. IT MUST HAVE A VISIBLE OR DETECTABLE MEANS OF LUBRICATION OR BE SELF-LUBRICATED. THE OVER ALL LENGTH MUST EXCEED 25 PERCENT OF THE OUTSIDE DIAMETER OR THE SHORTEST DISTANCE BETWEEN PERIPHERAL FLATS OF THE BODY, EXCEPT FOR STRAIGHT TUBULAR (WITHOUT FLANGE OR SHOULDER) ITEMS HAVING A BEARING SURFACE(S) PARALLEL TO THE AXIS OF THE BORE ONLY. INCLUDES ITEMS WHICH ARE DIVIDED INTO TWO OR MORE SEGMENTS WHICH INCLUDE 180 DEGREES (3.141 RADIANS) OR LESS OF THE BEARING PERIPHERY. SEE ALSO BUSHING, SLEEVE; SPACER, SLEEVE; AND WASHER (AS MODIFIED). EXCLUDES PIN, HOLLOW.

Reference/Part Number

Part Number CAGE Status RNCC RNVC DAC RNAAC MSDS SADC
DD452S5901-11PC1H66CRR20023 80064 A 3 2 X XX
3ME480-201PC21 10855 A 5 9 X XX
3ME542-1PC21 10855 A 5 9 X XX
1ME199-3PC11 10855 A 5 9 X XX
CVE105S5901-2513H66CRR20023 80064 A 3 2 X XX
52124S5901-596762PC21 80064 A 3 2 X XX
CA68S5901-170ALTH66CRR20023 80064 A 3 2 X XX
DD692S5901-10PC21 80064 A 3 2 X XX
2ME380-5PC39 10855 A 5 9 X XX
52124S5901-596763PC21 80064 A 3 2 X XX
DD692S5901-10PC2H66CRR20023 80064 A 3 2 X XX
52124S5901-596764PC21 80064 A 3 2 X XX
3ME480-206PC21 10855 A 5 9 X XX
7H5-A1172 0E7M8 A 3 2 5 KZ
0ME142A404PC10 10855 A 5 9 X XX
52124S5901-596765PC21 80064 A 3 2 X XX
2MA394-3PC21 10855 A 5 9 X XX
2ME434-1PC21 10855 A 5 9 X XX
52124S5901-59676H66CRR20023 80064 A 3 2 X XX
DD452S5901-13PC11 80064 A 3 2 X XX
A017S5901-424640H66CRR20023 80064 A 3 2 X XX
DD452S5901-13PC1H66CRR20023 80064 A 3 2 X XX
3ME542-6PC21 10855 A 5 9 X XX
0MEA174A701PC21 10855 A 5 9 X XX
52124S5901-596773PC21 80064 A 3 2 X XX
2ME434-2PC21 10855 A 5 9 X XX
2MA313-301PC10 10855 A 5 9 X XX
CA68S5901-33ALT2H66CRR20023 80064 A 3 2 X XX
0ME145-1PC11 10855 A 5 9 X XX
A017S5901-424640PC21 80064 A 3 2 X XX
BDE1DE99S5901-43H66CRR20023 80064 A 3 2 X XX
52124S5901-59677H66CRR20023 80064 A 3 2 X XX
1ME205-1PC10 10855 A 5 9 X XX
CA68S5901-11ALT2H66CRR20023 80064 A 3 2 X XX
3ME494-1PC21 10855 A 5 9 X XX
CA68S5901-33ALT2PC11 80064 A 3 2 X XX
52125S5901-596787PC21 80064 A 3 2 X XX
2ME330-1PC21 10855 A 5 9 X XX
BDE1DE99S5901-43PC13 80064 A 3 2 X XX
DD445S5901-11ALT5PC11 80064 A 3 2 X XX
2MA313-303PC10 10855 A 5 9 X XX
CA68S5901-11ALT2PC10 80064 A 3 2 X XX
CA68S5901-35ALT2H66CRR20023 80064 A 3 2 X XX
2ME365-1PC21 10855 A 5 9 X XX
1ME205-3PC10 10855 A 5 9 X XX
52125S5901-596788PC21 80064 A 3 2 X XX
3ME494-3PC21 10855 A 5 9 X XX
0MEA174A703PC21 10855 A 5 9 X XX
CA68S5901-13ALT2H66CRR20023 80064 A 3 2 X XX
2ME365-1PC39 10855 A 5 9 X XX
CA68S5901-35ALT2PC11 80064 A 3 2 X XX
DD445S5901-11ALTH66CRR20023 80064 A 3 2 X XX
52125S5901-59678H66CRR20023 80064 A 3 2 X XX
2ME330-3PC21 10855 A 5 9 X XX
2ME465-1PC21 10855 A 5 9 X XX
7H5-1172A 0E7M8 A 5 2 5 CX
CA68S5901-13ALT2PC10 80064 A 3 2 X XX
DD445S5901-13ALT5PC11 80064 A 3 2 X XX
2ME365-3PC21 10855 A 5 9 X XX
1650K0287ALT1PC21 80064 A 3 2 X XX
DD445S5901-13ALTH66CRR20023 80064 A 3 2 X XX
1650K0287ALT1PC2H66CRR20023 80064 A 3 2 X XX
2MA313-3PC21 10855 A 5 9 X XX
0ME127-1PC11 10855 A 5 9 X XX
0ME145-3PC11 10855 A 5 9 X XX
CA68S5901-148ALT5PC21 80064 A 3 2 X XX
CA68S5901-148ALTH66CRR20023 80064 A 3 2 X XX
1654K0870ALT1PC11 80064 A 3 2 X XX
7H5-1172A 10855 A 5 9 5 KZ
1654K0870ALT1PC1H66CRR20023 80064 A 3 2 X XX
2ME339-1PC21 10855 A 5 9 X XX
DD482S5901-318261PC11 80064 A 3 2 X XX
7H5-1612 10855 A 5 9 5 KZ
2ME365-5PC39 10855 A 5 9 X XX
CA68S5901-150ALT3PC21 80064 A 3 2 X XX
0ME127-3PC11 10855 A 5 9 X XX
CA68S5901-150ALTH66CRR20023 80064 A 3 2 X XX
3ME542A201PC21 10855 A 5 9 5 KZ
1654K0872ALT1PC11 80064 A 3 2 X XX
2MA394-1PC21 10855 A 5 9 X XX
1654K0872ALT1PC1H66CRR20023 80064 A 3 2 X XX
DD482S5901-318263PC11 80064 A 3 2 X XX
2ME380-1PC21 10855 A 5 9 X XX
2ME339-3PC21 10855 A 5 9 X XX
3ME465-3PC21 10855 A 5 9 X XX
3ME542A204PC21 10855 A 5 9 5 KZ
9MEA50-1PC11 10855 A 5 9 5 KZ
DD482S5901-31826H66CRR20023 80064 A 3 2 X XX
2ME380-1PC39 10855 A 5 9 X XX
CA68S5901-168ALT2PC21 80064 A 3 2 X XX
CA68S5901-168ALTH66CRR20023 80064 A 3 2 X XX
9MEA50-301PC11 10855 A 5 9 5 KZ
2MA313-1PC21 10855 A 5 9 X XX
CVE105S5901-251367ALT1PC21 80064 A 3 2 X XX
9MEA50-3PC11 10855 A 5 9 5 KZ
1ME199-1PC11 10855 A 5 9 X XX
2ME380-3PC21 10855 A 5 9 X XX
DD452S5901-11PC11 80064 A 3 2 X XX
CVE105S5901-251383PC21 80064 A 3 2 X XX
2ME354-22PC13 10855 A 5 9 X XX
0ME142A401PC10 10855 A 5 9 X XX
CA68S5901-170ALT2PC21 80064 A 3 2 X XX
CVE105S5901-251386PC21 80064 A 3 2 X XX

CAGE Information

Code Company
0E7M8 C & D EQUIPMENT COMPANY INC
80064 NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND
10855 CARRIER CORPORATION DIV CARRIER TRAN

Federal Supply Class

Title

BEARINGS, PLAIN, UNMOUNTED

Inclusions:

INCLUDES SLEEVE BEARINGS; SPLIT BEARINGS; WASHER TYPE BEARINGS; JEWEL BEARINGS.

Exclusions:

EXCLUDES ANTIFRICTION BEARINGS (FSC 3110); MOUNTED BEARINGS (FSC 3130).

Similar Parts

7H5-1172A , 7H51172A , 3120-00-343-7526 , 3120003437526 , 003437526 , DD452S5901-11PC1H66CRR20023 , 3ME480-201PC21 , 3ME542-1PC21 , 1ME199-3PC11 , CVE105S5901-2513H66CRR20023 , 52124S5901-596762PC21 , CA68S5901-170ALTH66CRR20023 , DD692S5901-10PC21 , 2ME380-5PC39 , 52124S5901-596763PC21 , DD692S5901-10PC2H66CRR20023 , 52124S5901-596764PC21 , 3ME480-206PC21 , 7H5-A1172 , 0ME142A404PC10 , 52124S5901-596765PC21 , 2MA394-3PC21 , 2ME434-1PC21 , 52124S5901-59676H66CRR20023 , DD452S5901-13PC11 , A017S5901-424640H66CRR20023 , DD452S5901-13PC1H66CRR20023 , 3ME542-6PC21 , 0MEA174A701PC21 , 52124S5901-596773PC21 , 2ME434-2PC21 , 2MA313-301PC10 , CA68S5901-33ALT2H66CRR20023 , 0ME145-1PC11 , A017S5901-424640PC21 , BDE1DE99S5901-43H66CRR20023 , 52124S5901-59677H66CRR20023 , 1ME205-1PC10 , CA68S5901-11ALT2H66CRR20023 , 3ME494-1PC21 , CA68S5901-33ALT2PC11 , 52125S5901-596787PC21 , 2ME330-1PC21 , BDE1DE99S5901-43PC13 , DD445S5901-11ALT5PC11 , 2MA313-303PC10 , CA68S5901-11ALT2PC10 , CA68S5901-35ALT2H66CRR20023 , 2ME365-1PC21 , 1ME205-3PC10 , 52125S5901-596788PC21 , 3ME494-3PC21 , 0MEA174A703PC21 , CA68S5901-13ALT2H66CRR20023 , 2ME365-1PC39 , CA68S5901-35ALT2PC11 , DD445S5901-11ALTH66CRR20023 , 52125S5901-59678H66CRR20023 , 2ME330-3PC21 , 2ME465-1PC21 , 7H5-1172A , CA68S5901-13ALT2PC10 , DD445S5901-13ALT5PC11 , 2ME365-3PC21 , 1650K0287ALT1PC21 , DD445S5901-13ALTH66CRR20023 , 1650K0287ALT1PC2H66CRR20023 , 2MA313-3PC21 , 0ME127-1PC11 , 0ME145-3PC11 , CA68S5901-148ALT5PC21 , CA68S5901-148ALTH66CRR20023 , 1654K0870ALT1PC11 , 7H5-1172A , 1654K0870ALT1PC1H66CRR20023 , 2ME339-1PC21 , DD482S5901-318261PC11 , 7H5-1612 , 2ME365-5PC39 , CA68S5901-150ALT3PC21 , 0ME127-3PC11 , CA68S5901-150ALTH66CRR20023 , 3ME542A201PC21 , 1654K0872ALT1PC11 , 2MA394-1PC21 , 1654K0872ALT1PC1H66CRR20023 , DD482S5901-318263PC11 , 2ME380-1PC21 , 2ME339-3PC21 , 3ME465-3PC21 , 3ME542A204PC21 , 9MEA50-1PC11 , DD482S5901-31826H66CRR20023 , 2ME380-1PC39 , CA68S5901-168ALT2PC21 , CA68S5901-168ALTH66CRR20023 , 9MEA50-301PC11 , 2MA313-1PC21 , CVE105S5901-251367ALT1PC21 , 9MEA50-3PC11 , 1ME199-1PC11 , 2ME380-3PC21 , DD452S5901-11PC11 , CVE105S5901-251383PC21 , 2ME354-22PC13 , 0ME142A401PC10 , CA68S5901-170ALT2PC21 , CVE105S5901-251386PC21 ,